序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2012月 | 1268.49 | 37.06 | 3.01% |
2 | 2011月 | 1231.43 | -60.92 | -4.71% |
3 | 2010月 | 1292.35 | 27.54 | 2.18% |
4 | 209月 | 1264.81 | 37.1 | 3.02% |
5 | 208月 | 1227.71 | -72.79 | -5.6% |
6 | 207月 | 1300.50 | 62.58 | 5.06% |
7 | 206月 | 1237.92 | 112.94 | 10.04% |
8 | 205月 | 1124.98 | 211.77 | 23.19% |
9 | 204月 | 913.21 | 121.42 | 15.33% |
10 | 203月 | 791.79 | -57.23 | -6.74% |
11 | 202月 | 849.02 | -8.34 | -0.97% |
12 | 201月 | 857.36 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |