杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.63左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.70-0.80 | 持平 | 一般 | 好品質(zhì) |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.10左右 | 持平 | 一般 | 好品質(zhì) |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 0.95-1.00 | 持平 | 一般 | 好品質(zhì) |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.85-0.90 | 持平 | 一般 | 好品質(zhì) |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣晟大市場(chǎng)上貨較少,買家拿貨積極性一般,交易隨行進(jìn)行,價(jià)格變化不大,大混級(jí)價(jià)格在1.10元/斤左右,一般混級(jí)價(jià)格在0.85-0.90元/斤,蒜米料價(jià)格在0.70-0.80元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 脫水蒜 | 0.60-0.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.85-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.95-1.05 | 持平 | 一般 | 手挑大蒜 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.05-1.25 | 持平 | 一般 | 手挑大蒜 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購(gòu)銷大蒜、蒜薹,出租冷庫(kù))

市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)上貨不多,尾期貨源質(zhì)量相差較大,上貨多以蒜芯、脫水蒜、蒜米料為主,采購(gòu)客商不多,商販隨行出貨,價(jià)格變化不大,蒜米料價(jià)格在0.75-0.85元/斤,脫水蒜、蒜芯價(jià)格在0.60-0.65元/斤。