杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交鮮蒜 | 混級(jí) | 1.60-1.75 | 平穩(wěn) | 較少 | - |
中早熟鮮蒜 | 混級(jí) | 1.80-1.90 | 平穩(wěn) | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
鮮蒜 | 混級(jí) | 1.75左右 | 持平 | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.65-2.75 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):