杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交鮮蒜 | 混級(jí) | 2.20-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
半干蒜 | 混級(jí) | 3.20-3.50 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.65-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣晟大市場(chǎng)上貨量不多,采購(gòu)收家較少,市場(chǎng)下貨緩慢,價(jià)格稍顯混亂,鮮蒜價(jià)格在2.20-2.40元/斤,半干蒜價(jià)格在3.20-3.50元/斤,以干度論價(jià)格。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 混級(jí) | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
半干蒜 | 混級(jí) | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | 九成干 |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.55 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.50-2.65 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.70-2.80 | 偏硬 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木產(chǎn)區(qū)行情平穩(wěn),庫(kù)外上貨以半干蒜為主,市場(chǎng)上貨量一般,收購(gòu)商略有增加,收購(gòu)積極性一般,整體走貨不快,價(jià)格保持平穩(wěn),干度好的早熟蒜價(jià)格在3.30-3.50元/斤,半干蒜價(jià)格在3.20-3.50元/斤。庫(kù)內(nèi)蒜行情平穩(wěn),交易清淡,價(jià)格偏硬。