杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | 九成干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.20-3.40 | 持平 | 一般 | 九成干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | 九成干 |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.70左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日杞縣晟大市場(chǎng)上貨量不大,采購(gòu)客商不多,買賣交易清淡,價(jià)格浮動(dòng)不大,大混級(jí)價(jià)格在3.50-3.60元/斤,中混級(jí)價(jià)格在3.20-3.40元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 混級(jí) | 3.30-3.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.80-4.00 | 持平 | 一般 | 九成干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | 九成干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.40-3.50 | 持平 | 一般 | 九成干 |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日庫(kù)外蒜上貨量不大,但收購(gòu)商也不多,整體行情不快,價(jià)格保持平穩(wěn),大混級(jí)價(jià)格在3.80-4.00元/斤左右,一般混級(jí)價(jià)格在3.40-3.50元/斤。庫(kù)內(nèi)蒜行情不快,價(jià)格平穩(wěn),成交量不大。