杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.20-3.25 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.00-3.20 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.60-3.65 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣晟大市場(chǎng),下午上貨量加大,采購(gòu)拿貨觀望,部分有停收現(xiàn)象,市場(chǎng)走貨較少,行情開始走弱,價(jià)格有五分左右下滑,大混級(jí)價(jià)格在3.60-3.65元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.50-3.70 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.40-3.55 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.20-3.45 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大綠頭 | 1.00-1.25 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)上貨量一般,買家拿貨積極性較昨日提高,市場(chǎng)下貨顯快,賣方撐價(jià)出貨,但高價(jià)仍不好成交,價(jià)格平穩(wěn)略偏硬,大混級(jí)價(jià)格在3.50-3.70元/斤。