交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.82-2.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.15-3.41 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.23-3.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.55-3.64 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.88-4.14 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.78-2.15 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.80-3.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.00-4.13 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.05-4.15 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):