杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 7.05左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.55-6.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.15-6.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.85左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日金杞市場(chǎng)交易顯快,雨后采購(gòu)買家增多,市場(chǎng)走貨顯快,價(jià)格小幅上漲,6.0cm紅蒜報(bào)價(jià)7.05元/斤左右,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.15-6.25元/斤。
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 6.60左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 6.25左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 6.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 5.90左右 | 持平 | 一般 | - |
庫外蒜 | |||||
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 4.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):今日杞縣蘇木市場(chǎng)天氣陰冷,意向收購(gòu)買家增多,庫內(nèi)蒜交易活躍,發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)客商積極補(bǔ)充貨源,但合適貨源略顯緊張,賣家略顯惜售,整體價(jià)格強(qiáng)硬上浮,大混級(jí)報(bào)價(jià) 6.60元/斤左右,較好混級(jí)報(bào)價(jià)6.40元/斤左右,一般混級(jí)報(bào)價(jià)6.25元/斤左右。