杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
庫外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.60-2.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 9.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 8.90左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 9.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日金杞市場庫蒜價(jià)格上浮明顯,賣家繼續(xù)提高要價(jià),市場待售貨源不多,采購商選擇余地較小,被動(dòng)跟進(jìn)收貨,大混級(jí)價(jià)格在9.30元/斤左右。早熟鮮蒜和蒜苔價(jià)格稍有上漲,目前鮮蒜在2.60-2.90元/斤,蒜苔價(jià)格在1.10元/斤左右。
庫外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.60-2.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
庫內(nèi)蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 9.30左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 8.90左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 9.10左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 8.40左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 8.00左右 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)

市場動(dòng)態(tài):
今日杞縣蘇木市場,部分儲(chǔ)存商對(duì)目前價(jià)格較為滿足,待售貨源略有增加,但總量依舊不多,貨源組織困難局面仍未緩解,買方要價(jià)繼續(xù)大幅提高,采購被動(dòng)謹(jǐn)慎跟進(jìn),成交略有增加,價(jià)格仍強(qiáng)勢上漲,大混級(jí)9.30元/斤左右,一般混級(jí)8.90元/斤左右。